<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorista.lt - Statybos ir įrengimo paslaugos</title>
	<atom:link href="https://dorista.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dorista.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2016 16:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>naujiena 3</title>
		<link>https://dorista.lt/naujienos/naujiena-3/</link>
		<comments>https://dorista.lt/naujienos/naujiena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 09:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rimantas Donatas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dorista.lt/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Naujiena ruosiama &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naujiena ruosiama</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dorista.lt/naujienos/naujiena-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algos iš piršto laužti negalima</title>
		<link>https://dorista.lt/naujienos/algos-is-pirsto-lauzti-negalima/</link>
		<comments>https://dorista.lt/naujienos/algos-is-pirsto-lauzti-negalima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dorista.lt/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Neteisingai nustatyta atlyginimų sistema yra viena priežasčių, kodėl darbuotojai ilgai neužsibūna bendrovėje. Net ir pačioje mažiausioje įmonėje turi būti aiškiai nurodyta, už ką ir kiek darbuotojams mokama. Plačiau&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neteisingai nustatyta atlyginimų sistema yra viena priežasčių, kodėl darbuotojai ilgai neužsibūna bendrovėje. Net ir pačioje mažiausioje įmonėje turi būti aiškiai nurodyta, už ką ir kiek darbuotojams mokama.</strong></p>
<p><a title="Plačiau..." href="http://vz.lt/article/2014/12/11/algos-is-pirsto-lauzti-negalima#ixzz3QNjD1fhM" target="_blank">Plačiau&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dorista.lt/naujienos/algos-is-pirsto-lauzti-negalima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos BVP pernai augo 2,9%</title>
		<link>https://dorista.lt/naujienos/lietuvos-bvp-pernai-augo-29/</link>
		<comments>https://dorista.lt/naujienos/lietuvos-bvp-pernai-augo-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 22:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dorista.lt/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[2014 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, augo 2,9%, pirminius duomenis skelbia Statistikos departamentas. BVP labiausiai kėlė vidaus paklausa. Plačiau&#8230; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="what">2014 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, augo 2,9%, pirminius duomenis skelbia Statistikos departamentas. BVP labiausiai kėlė vidaus paklausa.</h2>
<div class="pubwrap"></div>
<p><a href="http://vz.lt/article/2015/1/30/lietuvos-bvp-augo-2-9#ixzz3QNgsvauB" target="_blank">Plačiau&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dorista.lt/naujienos/lietuvos-bvp-pernai-augo-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
